Dieta i trening Skorzystaj z pomocy ekspertów
Razem z naszymi specjalistami poprawisz swoje zdrowie i wygląd! Zaufaj naszemu doświadczeniu!

Zamień na | gram |
---|---|
Makaron żytni | 106 g |
Ryż biały | 101 g |
Ryż brązowy | 104 g |
Kasza gryczana | 102 g |
Kasza jaglana | 100 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 103 g |
Kasza bulgur | 102 g |
Kasza kuskus | 93 g |
Kasza manna | 100 g |
Ziemniaki | 452 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 95 g |
Ryż biały | 96 g |
Ryż brązowy | 98 g |
Kasza gryczana | 96 g |
Kasza jaglana | 95 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 97 g |
Kasza bulgur | 96 g |
Kasza kuskus | 88 g |
Kasza manna | 95 g |
Ziemniaki | 428 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 99 g |
Makaron żytni | 105 g |
Ryż brązowy | 103 g |
Kasza gryczana | 100 g |
Kasza jaglana | 98 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 100 g |
Kasza bulgur | 100 g |
Kasza kuskus | 92 g |
Kasza manna | 99 g |
Ziemniaki | 447 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 96 g |
Makaron żytni | 102 g |
Ryż biały | 97 g |
Kasza gryczana | 98 g |
Kasza jaglana | 96 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 98 g |
Kasza bulgur | 98 g |
Kasza kuskus | 89 g |
Kasza manna | 96 g |
Ziemniaki | 435 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 98 g |
Makaron żytni | 104 g |
Ryż biały | 100 g |
Ryż brązowy | 103 g |
Kasza jaglana | 99 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 101 g |
Kasza bulgur | 100 g |
Kasza kuskus | 91 g |
Kasza manna | 98 g |
Ziemniaki | 446 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 100 g |
Makaron żytni | 106 g |
Ryż biały | 101 g |
Ryż brązowy | 104 g |
Kasza gryczana | 102 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 102 g |
Kasza bulgur | 102 g |
Kasza kuskus | 93 g |
Kasza manna | 100 g |
Ziemniaki | 452 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 98 g |
Makaron żytni | 103 g |
Ryż biały | 99 g |
Ryż brązowy | 102 g |
Kasza gryczana | 99 g |
Kasza jaglana | 98 g |
Kasza bulgur | 100 g |
Kasza kuskus | 90 g |
Kasza manna | 98 g |
Ziemniaki | 442 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 98 g |
Makaron żytni | 104 g |
Ryż biały | 100 g |
Ryż brązowy | 102 g |
Kasza gryczana | 100 g |
Kasza jaglana | 98 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 100 g |
Kasza kuskus | 91 g |
Kasza manna | 98 g |
Ziemniaki | 444 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 108 g |
Makaron żytni | 114 g |
Ryż biały | 109 g |
Ryż brązowy | 112 g |
Kasza gryczana | 110 g |
Kasza jaglana | 108 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 110 g |
Kasza bulgur | 110 g |
Kasza manna | 108 g |
Ziemniaki | 488 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 100 g |
Makaron żytni | 106 g |
Ryż biały | 101 g |
Ryż brązowy | 104 g |
Kasza gryczana | 102 g |
Kasza jaglana | 100 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 102 g |
Kasza bulgur | 102 g |
Kasza kuskus | 93 g |
Ziemniaki | 452 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Makaron przenny | 22 g |
Makaron żytni | 23 g |
Ryż biały | 22 g |
Ryż brązowy | 23 g |
Kasza gryczana | 22 g |
Kasza jaglana | 22 g |
Kasza jęczmienna pęczak | 23 g |
Kasza bulgur | 23 g |
Kasza kuskus | 21 g |
Kasza manna | 22 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Chleb żytni | 114 g |
Chleb pełnoziarnisty | 107 g |
Bułka grahamka | 98 g |
Bułka pszenna | 95 g |
Tortilla | 104 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Chleb pszenny | 88 g |
Chleb pełnoziarnisty | 95 g |
Bułka grahamka | 87 g |
Bułka pszenna | 83 g |
Tortilla | 91 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Chleb pszenny | 93 g |
Chleb żytni | 106 g |
Bułka grahamka | 92 g |
Bułka pszenna | 88 g |
Tortilla | 97 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Chleb pszenny | 102 g |
Chleb żytni | 115 g |
Chleb pełnoziarnisty | 109 g |
Bułka pszenna | 96 g |
Tortilla | 106 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Chleb pszenny | 106 g |
Chleb żytni | 120 g |
Chleb pełnoziarnisty | 113 g |
Bułka grahamka | 104 g |
Tortilla | 110 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Chleb pszenny | 96 g |
Chleb żytni | 109 g |
Chleb pełnoziarnisty | 103 g |
Bułka grahamka | 95 g |
Bułka pszenna | 91 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś wędzony | 128 g |
Dorsz świeży | 300 g |
Śledź | 132 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 163 g |
Halibut świeży | 228 g |
Makrela wędzona | 94 g |
Pstrąg świeży | 129 g |
Krewetki świeże | 293 g |
Mintaj świeży | 288 g |
Sardynka | 123 g |
Karp | 189 g |
Tilapia | 217 g |
Miruna | 300 g |
Panga | 148 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 78 g |
Dorsz świeży | 235 g |
Śledź | 105 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 126 g |
Halibut świeży | 178 g |
Makrela wędzona | 73 g |
Pstrąg świeży | 100 g |
Krewetki świeże | 227 g |
Mintaj świeży | 224 g |
Sardynka | 96 g |
Karp | 148 g |
Tilapia | 169 g |
Miruna | 235 g |
Panga | 115 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 33 g |
Łosoś wędzony | 43 g |
Śledź | 44 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 54 g |
Halibut świeży | 75 g |
Makrela wędzona | 31 g |
Pstrąg świeży | 43 g |
Krewetki świeże | 98 g |
Mintaj świeży | 97 g |
Sardynka | 41 g |
Karp | 63 g |
Tilapia | 72 g |
Miruna | 100 g |
Panga | 50 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 76 g |
Łosoś wędzony | 98 g |
Dorsz świeży | 230 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 123 g |
Halibut świeży | 174 g |
Makrela wędzona | 71 g |
Pstrąg świeży | 98 g |
Krewetki świeże | 222 g |
Mintaj świeży | 220 g |
Sardynka | 94 g |
Karp | 144 g |
Tilapia | 165 g |
Miruna | 230 g |
Panga | 113 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 62 g |
Łosoś wędzony | 79 g |
Dorsz świeży | 185 g |
Śledź | 81 g |
Halibut świeży | 140 g |
Makrela wędzona | 58 g |
Pstrąg świeży | 80 g |
Krewetki świeże | 180 g |
Mintaj świeży | 177 g |
Sardynka | 76 g |
Karp | 116 g |
Tilapia | 133 g |
Miruna | 185 g |
Panga | 92 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 44 g |
Łosoś wędzony | 56 g |
Dorsz świeży | 132 g |
Śledź | 58 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 71 g |
Makrela wędzona | 41 g |
Pstrąg świeży | 57 g |
Krewetki świeże | 128 g |
Mintaj świeży | 126 g |
Sardynka | 54 g |
Karp | 82 g |
Tilapia | 95 g |
Miruna | 132 g |
Panga | 65 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 107 g |
Łosoś wędzony | 137 g |
Dorsz świeży | 322 g |
Śledź | 140 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 174 g |
Halibut świeży | 244 g |
Pstrąg świeży | 138 g |
Krewetki świeże | 313 g |
Mintaj świeży | 307 g |
Sardynka | 131 g |
Karp | 202 g |
Tilapia | 230 g |
Miruna | 320 g |
Panga | 158 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 77 g |
Łosoś wędzony | 100 g |
Dorsz świeży | 233 g |
Śledź | 102 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 125 g |
Halibut świeży | 176 g |
Makrela wędzona | 72 g |
Krewetki świeże | 226 g |
Mintaj świeży | 225 g |
Sardynka | 95 g |
Karp | 146 g |
Tilapia | 168 g |
Miruna | 233 g |
Panga | 115 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 34 g |
Łosoś wędzony | 44 g |
Dorsz świeży | 102 g |
Śledź | 45 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 55 g |
Halibut świeży | 77 g |
Makrela wędzona | 32 g |
Pstrąg świeży | 44 g |
Mintaj świeży | 98 g |
Sardynka | 42 g |
Karp | 65 g |
Tilapia | 73 g |
Miruna | 102 g |
Panga | 51 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 35 g |
Łosoś wędzony | 44 g |
Dorsz świeży | 104 g |
Śledź | 45 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 56 g |
Halibut świeży | 79 g |
Makrela wędzona | 32 g |
Pstrąg świeży | 45 g |
Krewetki świeże | 102 g |
Sardynka | 43 g |
Karp | 66 g |
Tilapia | 75 g |
Miruna | 104 g |
Panga | 52 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 81 g |
Łosoś wędzony | 105 g |
Dorsz świeży | 247 g |
Śledź | 107 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 132 g |
Halibut świeży | 185 g |
Makrela wędzona | 76 g |
Pstrąg świeży | 105 g |
Krewetki świeże | 237 g |
Mintaj świeży | 234 g |
Karp | 154 g |
Tilapia | 176 g |
Miruna | 245 g |
Panga | 121 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 53 g |
Łosoś wędzony | 68 g |
Dorsz świeży | 160 g |
Śledź | 70 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 86 g |
Halibut świeży | 120 g |
Makrela wędzona | 50 g |
Pstrąg świeży | 68 g |
Krewetki świeże | 155 g |
Mintaj świeży | 153 g |
Sardynka | 65 g |
Tilapia | 115 g |
Miruna | 160 g |
Panga | 79 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 46 g |
Łosoś wędzony | 60 g |
Dorsz świeży | 140 g |
Śledź | 61 g |
Tuńzyk w sosie własnym | 75 g |
Halibut świeży | 105 g |
Makrela wędzona | 43 g |
Pstrąg świeży | 60 g |
Krewetki świeże | 135 g |
Mintaj świeży | 133 g |
Sardynka | 57 g |
Karp | 87 g |
Miruna | 140 g |
Panga | 68 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 33 g |
Łosoś wędzony | 43 g |
Dorsz świeży | 100 g |
Śledź | 44 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 54 g |
Halibut świeży | 75 g |
Makrela wędzona | 31 g |
Pstrąg świeży | 43 g |
Krewetki świeże | 98 g |
Mintaj świeży | 97 g |
Sardynka | 41 g |
Karp | 62 g |
Tilapia | 72 g |
Panga | 50 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Łosoś świeży | 67 g |
Łosoś wędzony | 86 g |
Dorsz świeży | 204 g |
Śledź | 88 g |
Tuńczyk w sosie własnym | 110 g |
Halibut świeży | 154 g |
Makrela wędzona | 63 g |
Pstrąg świeży | 87 g |
Krewetki świeże | 197 g |
Mintaj świeży | 195 g |
Sardynka | 83 g |
Karp | 127 g |
Tilapia | 145 g |
Panga | 203 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Gruszka | 167 g |
Jabłko | 192 g |
Pomarańcza | 205 g |
Winogrono | 137 g |
Brzoskwinia | 195 g |
Truskawka | 205 g |
Malina | 225 g |
Jagoda | 190 g |
Kiwi | 160 g |
Mango | 140 g |
Ananas | 178 g |
Arbuz | 270 g |
Czereśnie | 155 g |
Śliwka | 210 g |
Wiśnie | 198 g |
Grejpfrut | 240 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 60 g |
Jabłko | 116 g |
Pomarańcza | 124 g |
Winogrono | 82 g |
Brzoskwinia | 116 g |
Truskawka | 180 g |
Malina | 135 g |
Jagoda | 115 g |
Kiwi | 97 g |
Mango | 84 g |
Ananas | 105 g |
Arbuz | 160 g |
Czereśnie | 92 g |
Śliwka | 127 g |
Wiśnie | 118 g |
Grejpfrut | 145 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 52 g |
Gruszka | 88 g |
Pomarańcza | 107 g |
Winogrono | 70 g |
Brzoskwinia | 100 g |
Truskawka | 155 g |
Malina | 115 g |
Jagoda | 100 g |
Kiwi | 83 g |
Mango | 72 g |
Ananas | 91 g |
Arbuz | 140 g |
Czereśnie | 80 g |
Śliwka | 110 g |
Wiśnie | 100 g |
Grejpfrut | 125 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 48 g |
Gruszka | 80 g |
Jabłko | 95 g |
Winogrono | 67 g |
Brzoskwinia | 95 g |
Truskawka | 145 g |
Malina | 110 g |
Jagoda | 92 g |
Kiwi | 78 g |
Mango | 68 g |
Ananas | 85 g |
Arbuz | 130 g |
Czereśnie | 75 g |
Śliwka | 100 g |
Wiśnie | 95 g |
Grejpfrut | 118 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 73 g |
Gruszka | 122 g |
Jabłko | 142 g |
Pomarańcza | 152 g |
Brzoskwinia | 142 g |
Truskawka | 222 g |
Malina | 165 g |
Jagoda | 140 g |
Kiwi | 118 g |
Mango | 103 g |
Ananas | 130 g |
Arbuz | 197 g |
Czereśnie | 113 g |
Śliwka | 155 g |
Wiśnie | 145 g |
Grejpfrut | 178 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 52 g |
Gruszka | 88 g |
Jabłko | 100 g |
Pomarańcza | 107 g |
Winogrono | 70 g |
Truskawka | 155 g |
Malina | 115 g |
Jagoda | 100 g |
Kiwi | 83 g |
Mango | 72 g |
Ananas | 91 g |
Arbuz | 140 g |
Czereśnie | 80 g |
Śliwka | 110 g |
Wiśnie | 100 g |
Grejpfrut | 125 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 33 g |
Gruszka | 55 g |
Jabłko | 65 g |
Pomarańcza | 68 g |
Winogrono | 45 g |
Brzoskwinia | 64 g |
Malina | 73 g |
Jagoda | 63 g |
Kiwi | 53 g |
Mango | 46 g |
Ananas | 58 g |
Arbuz | 90 g |
Czereśnie | 50 g |
Śliwka | 70 g |
Wiśnie | 65 g |
Grejpfrut | 80 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | Banan g |
Gruszka | Gruszka g |
Jabłko | Jabłko g |
Pomarańcza | Pomarańcza g |
Winogrono | Winogrono g |
Brzoskwinia | Brzoskwinia g |
Truskawka | Truskawka g |
Jagoda | Jagoda g |
Kiwi | Kiwi g |
Mango | Mango g |
Ananas | Ananas g |
Arbuz | Arbuz g |
Czereśnie | Czereśnie g |
Śliwka | Śliwka g |
Wiśnie | Wiśnie g |
Grejpfrut | Grejpfrut g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 52 g |
Gruszka | 88 g |
Jabłko | 100 g |
Pomarańcza | 107 g |
Winogrono | 70 g |
Brzoskwinia | 100 g |
Truskawka | 155 g |
Malina | 115 g |
Kiwi | 83 g |
Mango | 72 g |
Ananas | 91 g |
Arbuz | 140 g |
Czereśnie | 80 g |
Śliwka | 110 g |
Wiśnie | 100 g |
Grejpfrut | 125 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 62 g |
Gruszka | 104 g |
Jabłko | 120 g |
Pomarańcza | 128 g |
Winogrono | 85 g |
Brzoskwinia | 120 g |
Truskawka | 190 g |
Malina | 140 g |
Jagoda | 118 g |
Mango | 87 g |
Ananas | 110 g |
Arbuz | 168 g |
Czereśnie | 95 g |
Śliwka | 130 g |
Wiśnie | 123 g |
Grejpfrut | 150 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 71 g |
Gruszka | 119 g |
Jabłko | 138 g |
Pomarańcza | 147 g |
Winogrono | 97 g |
Brzoskwinia | 138 g |
Truskawka | 216 g |
Malina | 160 g |
Jagoda | 135 g |
Kiwi | 115 g |
Ananas | 125 g |
Arbuz | 192 g |
Czereśnie | 110 g |
Śliwka | 150 g |
Wiśnie | 140 g |
Grejpfrut | 173 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 57 g |
Gruszka | 95 g |
Jabłko | 110 g |
Pomarańcza | 117 g |
Winogrono | 78 g |
Brzoskwinia | 110 g |
Truskawka | 170 g |
Malina | 128 g |
Jagoda | 108 g |
Kiwi | 92 g |
Mango | 80 g |
Arbuz | 153 g |
Czereśnie | 87 g |
Śliwka | 120 g |
Wiśnie | 112 g |
Grejpfrut | 138 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 37 g |
Gruszka | 62 g |
Jabłko | 72 g |
Pomarańcza | 77 g |
Winogrono | 51 g |
Brzoskwinia | 72 g |
Truskawka | 112 g |
Malina | 83 g |
Jagoda | 71 g |
Kiwi | 60 g |
Mango | 52 g |
Ananas | 66 g |
Czereśnie | 57 g |
Śliwka | 78 g |
Wiśnie | 73 g |
Grejpfrut | 90 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 65 g |
Gruszka | 109 g |
Jabłko | 126 g |
Pomarańcza | 134 g |
Winogrono | 90 g |
Brzoskwinia | 126 g |
Truskawka | 197 g |
Malina | 145 g |
Jagoda | 124 g |
Kiwi | 105 g |
Mango | 92 g |
Ananas | 115 g |
Arbuz | 176 g |
Śliwka | 137 g |
Wiśnie | 130 g |
Grejpfrut | 158 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 48 g |
Gruszka | 80 g |
Jabłko | 95 g |
Pomarańcza | 100 g |
Winogrono | 67 g |
Brzoskwinia | 95 g |
Truskawka | 145 g |
Malina | 110 g |
Jagoda | 92 g |
Kiwi | 78 g |
Mango | 68 g |
Ananas | 85 g |
Arbuz | 130 g |
Czereśnie | 75 g |
Wiśnie | 95 g |
Grejpfrut | 118 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 52 g |
Gruszka | 88 g |
Jabłko | 100 g |
Pomarańcza | 107 g |
Winogrono | 70 g |
Brzoskwinia | 100 g |
Truskawka | 155 g |
Malina | 115 g |
Jagoda | 100 g |
Kiwi | 83 g |
Mango | 72 g |
Ananas | 91 g |
Arbuz | 140 g |
Czereśnie | 80 g |
Śliwka | 110 g |
Grejpfrut | 125 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Banan | 41 g |
Gruszka | 70 g |
Jabłko | 80 g |
Pomarańcza | 85 g |
Winogrono | 56 g |
Brzoskwinia | 0 g |
Truskawka | 126 g |
Malina | 93 g |
Jagoda | 80 g |
Kiwi | 67 g |
Mango | 58 g |
Ananas | 73 g |
Arbuz | 112 g |
Czereśnie | 63 g |
Śliwka | 87 g |
Wiśnie | 82 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy laskowe | 10 g |
Orzechy brazylijskie | 10 g |
Migdały | 12 g |
Nerkowce | 12 g |
Pistacje | 12 g |
Orzechy arachidowe | 12 g |
Makadamia | 9 g |
Pekan | 10 g |
Nasiona słonecznika | 11 g |
Pestki dyni | 12 g |
Wiórki kokosowe | 10 g |
Nasiona chia | 14 g |
Siemie lniane | 12 g |
Awokado | 39 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 10 g |
Orzechy brazylijskie | 10 g |
Migdały | 12 g |
Nerkowce | 12 g |
Pistacje | 12 g |
Orzechy arachidowe | 12 g |
Makadamia | 9 g |
Pekan | 10 g |
Nasiona słonecznika | 11 g |
Pestki dyni | 12 g |
Wiórki kokosowe | 10 g |
Nasiona chia | 14 g |
Siemie lniane | 12 g |
Awokado | 39 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 10 g |
Orzechy laskowe | 10 g |
Migdały | 12 g |
Nerkowce | 12 g |
Pistacje | 12 g |
Orzechy arachidowe | 12 g |
Makadamia | 9 g |
Pekan | 10 g |
Nasiona słonecznika | 11 g |
Pestki dyni | 12 g |
Wiórki kokosowe | 10 g |
Nasiona chia | 14 g |
Siemie lniane | 12 g |
Awokado | 39 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 9 g |
Orzechy laskowe | 9 g |
Orzechy brazylijskie | 9 g |
Nerkowce | 10 g |
Pistacje | 10 g |
Orzechy arachidowe | 10 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Nasiona słonecznika | 10 g |
Pestki dyni | 10 g |
Wiórki kokosowe | 9 g |
Nasiona chia | 12 g |
Siemie lniane | 11 g |
Awokado | 34 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 9 g |
Orzechy laskowe | 9 g |
Orzechy brazylijskie | 9 g |
Migdały | 10 g |
Pistacje | 10 g |
Orzechy arachidowe | 10 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Nasiona słonecznika | 10 g |
Pestki dyni | 10 g |
Wiórki kokosowe | 9 g |
Nasiona chia | 12 g |
Siemie lniane | 11 g |
Awokado | 33 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 9 g |
Orzechy laskowe | 9 g |
Orzechy brazylijskie | 9 g |
Migdały | 10 g |
Nerkowce | 10 g |
Orzechy arachidowe | 10 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Nasiona słonecznika | 10 g |
Pestki dyni | 10 g |
Wiórki kokosowe | 9 g |
Nasiona chia | 12 g |
Siemie lniane | 11 g |
Awokado | 33 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 9 g |
Orzechy laskowe | 9 g |
Orzechy brazylijskie | 9 g |
Migdały | 10 g |
Nerkowce | 10 g |
Pistacje | 10 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Nasiona słonecznika | 10 g |
Pestki dyni | 10 g |
Wiórki kokosowe | 9 g |
Nasiona chia | 12 g |
Siemie lniane | 11 g |
Awokado | 34 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 11 g |
Orzechy laskowe | 11 g |
Orzechy brazylijskie | 11 g |
Migdały | 12 g |
Nerkowce | 13 g |
Pistacje | 13 g |
Orzechy arachidowe | 12 g |
Pekan | 10 g |
Nasiona słonecznika | 12 g |
Pestki dyni | 13 g |
Wiórki kokosowe | 11 g |
Nasiona chia | 15 g |
Siemie lniane | 13 g |
Awokado | 42 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 10 g |
Orzechy laskowe | 10 g |
Orzechy brazylijskie | 10 g |
Migdały | 12 g |
Nerkowce | 12 g |
Pistacje | 12 g |
Orzechy arachidowe | 12 g |
Makadamia | 9 g |
Nasiona słonecznika | 11 g |
Pestki dyni | 12 g |
Wiórki kokosowe | 10 g |
Nasiona chia | 14 g |
Siemie lniane | 12 g |
Awokado | 41 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 9 g |
Orzechy laskowe | 9 g |
Orzechy brazylijskie | 9 g |
Migdały | 10 g |
Nerkowce | 10 g |
Pistacje | 10 g |
Orzechy arachidowe | 10 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Pestki dyni | 10 g |
Wiórki kokosowe | 9 g |
Nasiona chia | 12 g |
Siemie lniane | 11 g |
Awokado | 34 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 9 g |
Orzechy laskowe | 9 g |
Orzechy brazylijskie | 9 g |
Migdały | 10 g |
Nerkowce | 10 g |
Pistacje | 10 g |
Orzechy arachidowe | 10 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Nasiona słonecznika | 10 g |
Wiórki kokosowe | 9 g |
Nasiona chia | 12 g |
Siemie lniane | 11 g |
Awokado | 34 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 10 g |
Orzechy laskowe | 10 g |
Orzechy brazylijskie | 10 g |
Migdały | 12 g |
Nerkowce | 12 g |
Pistacje | 12 g |
Orzechy arachidowe | 12 g |
Makadamia | 9 g |
Pekan | 10 g |
Nasiona słonecznika | 11 g |
Pestki dyni | 12 g |
Nasiona chia | 14 g |
Siemie lniane | 12 g |
Awokado | 39 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 7 g |
Orzechy laskowe | 7 g |
Orzechy brazylijskie | 7 g |
Migdały | 8 g |
Nerkowce | 9 g |
Pistacje | 9 g |
Orzechy arachidowe | 8 g |
Makadamia | 7 g |
Pekan | 7 g |
Nasiona słonecznika | 8 g |
Pestki dyni | 9 g |
Wiórki kokosowe | 7 g |
Siemie lniane | 9 g |
Awokado | 28 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 8 g |
Orzechy laskowe | 8 g |
Orzechy brazylijskie | 8 g |
Migdały | 9 g |
Nerkowce | 10 g |
Pistacje | 10 g |
Orzechy arachidowe | 9 g |
Makadamia | 8 g |
Pekan | 8 g |
Nasiona słonecznika | 9 g |
Pestki dyni | 9 g |
Wiórki kokosowe | 8 g |
Nasiona chia | 11 g |
Awokado | 31 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Orzechy włoskie | 3 g |
Orzechy laskowe | 3 g |
Orzechy brazylijskie | 3 g |
Migdały | 3 g |
Nerkowce | 3 g |
Pistacje | 3 g |
Orzechy arachidowe | 3 g |
Makadamia | 2 g |
Pekan | 2 g |
Nasiona słonecznika | 3 g |
Pestki dyni | 3 g |
Wiórki kokosowe | 3 g |
Nasiona chia | 4 g |
Siemie lniane | 3 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Kalafior | 110 g |
Cukinia | 180 g |
Marchewka | 90 g |
Burak | 75 g |
Dynia | 70 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Brokuły | 90 g |
Burak | 160 g |
Cukinia | 80 g |
Marchewka | 65 g |
Dynia | 60 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Brokuły | 55 g |
Burak | 65 g |
Kalafior | 50 g |
Marchewka | 40 g |
Dynia | 38 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Pomidor | 180 g |
Ogórek | 220 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Papryka | 55 g |
Ogórek | 120 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Papryka | 45 g |
Pomidor | 85 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Brokuły | 105 g |
Burak | 122 g |
Kalafior | 195 g |
Cukinia | 80 g |
Dynia | 75 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Brokuły | 135 g |
Kalafior | 155 g |
Cukinia | 250 g |
Marchewka | 130 g |
Dynia | 95 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Kukurydza w puszce | 88 g |
Fasola czerwona w puszce | 57 g |
Soczewica | 20 g |
Fasolka szparagowa | 220 g |
Ciecierzyca w puszce | 50 g |
Bób | 90 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Groszek zielony w puszce | 115 g |
Fasola czerwona w puszce | 65 g |
Soczewica | 23 g |
Fasolka szparagowa | 255 g |
Ciecierzyca w puszce | 58 g |
Bób | 105 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Groszek zielony w puszce | 175 g |
Kukurydza w puszce | 153 g |
Soczewica | 35 g |
Fasolka szparagowa | 390 g |
Ciecierzyca w puszce | 88 g |
Bób | 160 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Groszek zielony w puszce | 495 g |
Kukurydza w puszce | 430 g |
Fasola czerwona w puszce | 282 g |
Fasolka szparagowa | 1100 g |
Ciecierzyca w puszce | 247 g |
Bób | 450 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Brokuły | 145 g |
Burak | 165 g |
Kalafior | 260 g |
Cukinia | 135 g |
Marchewka | 110 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Groszek zielony w puszce | 45 g |
Kukurydza w puszce | 40 g |
Fasola czerwona w puszce | 25 g |
Soczewica | 9 g |
Ciecierzyca w puszce | 22 g |
Bób | 40 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Groszek zielony w puszce | 200 g |
Kukurydza w puszce | 175 g |
Fasola czerwona w puszce | 114 g |
Soczewica | 40 g |
Fasolka szparagowa | 445 g |
Bób | 180 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Groszek zielony w puszce | 110 g |
Kukurydza w puszce | 98 g |
Fasola czerwona w puszce | 65 g |
Soczewica | 23 g |
Fasolka szparagowa | 250 g |
Ciecierzyca w puszce | 55 g |
Zamień na | gram |
---|---|
Serek wiejski | 138 g |
Twaróg chudy | 143 g |
Twaróg półtłusty | 106 g |
Twaróg tłusty | 80 g |
