Jak to działa?
Podaj ilość produktu w gramach jaką chcesz zamienić
Wybierz kategorię produktu oraz składnik jaki chcesz wymienić
Przeliczoną ilość znajdziesz w tabeli po prawej stronie
Lista zamienników
1
Ilość do przeliczenia
2
Wybierz kategorię:
3
Wybierz składnik, który chcesz wymienić:
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Bułka grahamka | 147 g | |
Bułka kajzerka | 128 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 164 g | |
Chleb bezglutenowy | 153 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 123 g | |
Chleb chrupki | 100 g | |
Chleb graham | 168 g | |
Chleb orkiszowy | 190 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 151 g | |
Chleb pszenny | 143 g | |
Chleb wieloziarnisty | 143 g | |
Chleb żytni | 147 g | |
Frytki mrożone | 306 g | |
Herbatniki | 108 g | |
Kasza gryczana | 110 g | |
Kasza jaglana | 101 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 108 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 107 g | |
Kasza manna | 109 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 103 g | |
Makaron bezglutenowy | 106 g | |
Makaron gryczany | 108 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 108 g | |
Makaron pszenny | 102 g | |
Makaron ryżowy | 104 g | |
Płatki jaglane | 103 g | |
Płatki kukurydziane | 105 g | |
Płatki owsiane | 104 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 105 g | |
Płatki ryżowe | 96 g | |
Płatki żytnie | 111 g | |
Ryż biały | 106 g | |
Ryż brązowy | 105 g | |
Ryż paraboliczny | 102 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 174 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 123 g | |
Tortilla pszenna | 128 g | |
Wafle ryżowe | 97 g | |
Ziemniaki | 494 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 68 g | |
Bułka kajzerka | 87 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 111 g | |
Chleb bezglutenowy | 104 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 83 g | |
Chleb chrupki | 68 g | |
Chleb graham | 114 g | |
Chleb orkiszowy | 129 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 102 g | |
Chleb pszenny | 97 g | |
Chleb wieloziarnisty | 97 g | |
Chleb żytni | 100 g | |
Frytki mrożone | 208 g | |
Herbatniki | 73 g | |
Kasza gryczana | 75 g | |
Kasza jaglana | 68 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 73 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 73 g | |
Kasza manna | 74 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 70 g | |
Makaron bezglutenowy | 72 g | |
Makaron gryczany | 73 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 73 g | |
Makaron pszenny | 70 g | |
Makaron ryżowy | 71 g | |
Płatki jaglane | 70 g | |
Płatki kukurydziane | 71 g | |
Płatki owsiane | 70 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 71 g | |
Płatki ryżowe | 65 g | |
Płatki żytnie | 75 g | |
Ryż biały | 72 g | |
Ryż brązowy | 71 g | |
Ryż paraboliczny | 69 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 118 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 83 g | |
Tortilla pszenna | 87 g | |
Wafle ryżowe | 66 g | |
Ziemniaki | 335 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 78 g | |
Bułka grahamka | 115 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 128 g | |
Chleb bezglutenowy | 119 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 96 g | |
Chleb chrupki | 78 g | |
Chleb graham | 131 g | |
Chleb orkiszowy | 148 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 117 g | |
Chleb pszenny | 111 g | |
Chleb wieloziarnisty | 112 g | |
Chleb żytni | 114 g | |
Frytki mrożone | 239 g | |
Herbatniki | 84 g | |
Kasza gryczana | 86 g | |
Kasza jaglana | 78 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 84 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 84 g | |
Kasza manna | 85 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 80 g | |
Makaron bezglutenowy | 83 g | |
Makaron gryczany | 84 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 84 g | |
Makaron pszenny | 80 g | |
Makaron ryżowy | 81 g | |
Płatki jaglane | 80 g | |
Płatki kukurydziane | 82 g | |
Płatki owsiane | 81 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 82 g | |
Płatki ryżowe | 75 g | |
Płatki żytnie | 86 g | |
Ryż biały | 82 g | |
Ryż brązowy | 82 g | |
Ryż paraboliczny | 79 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 136 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 95 g | |
Tortilla pszenna | 99 g | |
Wafle ryżowe | 76 g | |
Ziemniaki | 384 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 61 g | |
Bułka grahamka | 90 g | |
Bułka kajzerka | 78 g | |
Chleb bezglutenowy | 94 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 75 g | |
Chleb chrupki | 61 g | |
Chleb graham | 103 g | |
Chleb orkiszowy | 116 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 92 g | |
Chleb pszenny | 87 g | |
Chleb wieloziarnisty | 88 g | |
Chleb żytni | 90 g | |
Frytki mrożone | 187 g | |
Herbatniki | 66 g | |
Kasza gryczana | 67 g | |
Kasza jaglana | 61 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 66 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 66 g | |
Kasza manna | 67 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 63 g | |
Makaron bezglutenowy | 65 g | |
Makaron gryczany | 66 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 66 g | |
Makaron pszenny | 63 g | |
Makaron ryżowy | 64 g | |
Płatki jaglane | 63 g | |
Płatki kukurydziane | 64 g | |
Płatki owsiane | 63 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 64 g | |
Płatki ryżowe | 59 g | |
Płatki żytnie | 68 g | |
Ryż biały | 64 g | |
Ryż brązowy | 64 g | |
Ryż paraboliczny | 62 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 106 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 75 g | |
Tortilla pszenna | 78 g | |
Wafle ryżowe | 59 g | |
Ziemniaki | 301 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 65 g | |
Bułka grahamka | 96 g | |
Bułka kajzerka | 84 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 107 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 80 g | |
Chleb chrupki | 65 g | |
Chleb graham | 110 g | |
Chleb orkiszowy | 124 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 98 g | |
Chleb pszenny | 93 g | |
Chleb wieloziarnisty | 94 g | |
Chleb żytni | 96 g | |
Frytki mrożone | 200 g | |
Herbatniki | 70 g | |
Kasza gryczana | 72 g | |
Kasza jaglana | 66 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 70 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 70 g | |
Kasza manna | 71 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 67 g | |
Makaron bezglutenowy | 69 g | |
Makaron gryczany | 70 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 70 g | |
Makaron pszenny | 67 g | |
Makaron ryżowy | 68 g | |
Płatki jaglane | 67 g | |
Płatki kukurydziane | 68 g | |
Płatki owsiane | 68 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 68 g | |
Płatki ryżowe | 63 g | |
Płatki żytnie | 72 g | |
Ryż biały | 69 g | |
Ryż brązowy | 69 g | |
Ryż paraboliczny | 66 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 114 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 80 g | |
Tortilla pszenna | 83 g | |
Wafle ryżowe | 64 g | |
Ziemniaki | 322 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 81 g | |
Bułka grahamka | 120 g | |
Bułka kajzerka | 104 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 133 g | |
Chleb bezglutenowy | 125 g | |
Chleb chrupki | 81 g | |
Chleb graham | 137 g | |
Chleb orkiszowy | 155 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 123 g | |
Chleb pszenny | 116 g | |
Chleb wieloziarnisty | 117 g | |
Chleb żytni | 119 g | |
Frytki mrożone | 249 g | |
Herbatniki | 88 g | |
Kasza gryczana | 89 g | |
Kasza jaglana | 82 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 88 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 87 g | |
Kasza manna | 89 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 84 g | |
Makaron bezglutenowy | 87 g | |
Makaron gryczany | 88 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 88 g | |
Makaron pszenny | 83 g | |
Makaron ryżowy | 85 g | |
Płatki jaglane | 84 g | |
Płatki kukurydziane | 85 g | |
Płatki owsiane | 84 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 85 g | |
Płatki ryżowe | 78 g | |
Płatki żytnie | 90 g | |
Ryż biały | 86 g | |
Ryż brązowy | 85 g | |
Ryż paraboliczny | 83 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 142 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 100 g | |
Tortilla pszenna | 104 g | |
Wafle ryżowe | 79 g | |
Ziemniaki | 401 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 100 g | |
Bułka grahamka | 147 g | |
Bułka kajzerka | 128 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 164 g | |
Chleb bezglutenowy | 153 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 123 g | |
Chleb graham | 168 g | |
Chleb orkiszowy | 190 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 151 g | |
Chleb pszenny | 143 g | |
Chleb wieloziarnisty | 143 g | |
Chleb żytni | 147 g | |
Frytki mrożone | 306 g | |
Herbatniki | 108 g | |
Kasza gryczana | 110 g | |
Kasza jaglana | 101 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 108 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 107 g | |
Kasza manna | 109 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 103 g | |
Makaron bezglutenowy | 106 g | |
Makaron gryczany | 108 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 108 g | |
Makaron pszenny | 102 g | |
Makaron ryżowy | 104 g | |
Płatki jaglane | 103 g | |
Płatki kukurydziane | 105 g | |
Płatki owsiane | 104 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 105 g | |
Płatki ryżowe | 96 g | |
Płatki żytnie | 111 g | |
Ryż biały | 106 g | |
Ryż brązowy | 105 g | |
Ryż paraboliczny | 102 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 174 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 123 g | |
Tortilla pszenna | 128 g | |
Wafle ryżowe | 97 g | |
Ziemniaki | 494 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 59 g | |
Bułka grahamka | 88 g | |
Bułka kajzerka | 76 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 97 g | |
Chleb bezglutenowy | 91 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 73 g | |
Chleb chrupki | 59 g | |
Chleb orkiszowy | 113 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 90 g | |
Chleb pszenny | 85 g | |
Chleb wieloziarnisty | 85 g | |
Chleb żytni | 87 g | |
Frytki mrożone | 182 g | |
Herbatniki | 64 g | |
Kasza gryczana | 65 g | |
Kasza jaglana | 60 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 64 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 64 g | |
Kasza manna | 65 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 61 g | |
Makaron bezglutenowy | 63 g | |
Makaron gryczany | 64 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 64 g | |
Makaron pszenny | 61 g | |
Makaron ryżowy | 62 g | |
Płatki jaglane | 61 g | |
Płatki kukurydziane | 62 g | |
Płatki owsiane | 62 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 62 g | |
Płatki ryżowe | 57 g | |
Płatki żytnie | 66 g | |
Ryż biały | 63 g | |
Ryż brązowy | 62 g | |
Ryż paraboliczny | 60 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 104 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 73 g | |
Tortilla pszenna | 76 g | |
Wafle ryżowe | 58 g | |
Ziemniaki | 294 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 53 g | |
Bułka grahamka | 78 g | |
Bułka kajzerka | 68 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 86 g | |
Chleb bezglutenowy | 81 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 65 g | |
Chleb chrupki | 53 g | |
Chleb graham | 88 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 79 g | |
Chleb pszenny | 75 g | |
Chleb wieloziarnisty | 75 g | |
Chleb żytni | 77 g | |
Frytki mrożone | 161 g | |
Herbatniki | 57 g | |
Kasza gryczana | 58 g | |
Kasza jaglana | 53 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 57 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 56 g | |
Kasza manna | 57 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 54 g | |
Makaron bezglutenowy | 56 g | |
Makaron gryczany | 57 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 57 g | |
Makaron pszenny | 54 g | |
Makaron ryżowy | 55 g | |
Płatki jaglane | 54 g | |
Płatki kukurydziane | 55 g | |
Płatki owsiane | 55 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 55 g | |
Płatki ryżowe | 51 g | |
Płatki żytnie | 58 g | |
Ryż biały | 56 g | |
Ryż brązowy | 55 g | |
Ryż paraboliczny | 53 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 92 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 65 g | |
Tortilla pszenna | 67 g | |
Wafle ryżowe | 51 g | |
Ziemniaki | 260 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 66 g | |
Bułka grahamka | 98 g | |
Bułka kajzerka | 85 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 109 g | |
Chleb bezglutenowy | 102 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 82 g | |
Chleb chrupki | 66 g | |
Chleb graham | 112 g | |
Chleb orkiszowy | 126 g | |
Chleb pszenny | 95 g | |
Chleb wieloziarnisty | 95 g | |
Chleb żytni | 97 g | |
Frytki mrożone | 203 g | |
Herbatniki | 71 g | |
Kasza gryczana | 73 g | |
Kasza jaglana | 67 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 72 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 71 g | |
Kasza manna | 72 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 68 g | |
Makaron bezglutenowy | 71 g | |
Makaron gryczany | 72 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 72 g | |
Makaron pszenny | 68 g | |
Makaron ryżowy | 69 g | |
Płatki jaglane | 68 g | |
Płatki kukurydziane | 69 g | |
Płatki owsiane | 69 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 69 g | |
Płatki ryżowe | 64 g | |
Płatki żytnie | 73 g | |
Ryż biały | 70 g | |
Ryż brązowy | 70 g | |
Ryż paraboliczny | 67 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 116 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 81 g | |
Tortilla pszenna | 85 g | |
Wafle ryżowe | 65 g | |
Ziemniaki | 327 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 70 g | |
Bułka grahamka | 103 g | |
Bułka kajzerka | 90 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 115 g | |
Chleb bezglutenowy | 107 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 86 g | |
Chleb chrupki | 70 g | |
Chleb graham | 118 g | |
Chleb orkiszowy | 133 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 106 g | |
Chleb wieloziarnisty | 100 g | |
Chleb żytni | 103 g | |
Frytki mrożone | 215 g | |
Herbatniki | 75 g | |
Kasza gryczana | 77 g | |
Kasza jaglana | 70 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 76 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 75 g | |
Kasza manna | 76 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 72 g | |
Makaron bezglutenowy | 75 g | |
Makaron gryczany | 76 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 72 g | |
Makaron pszenny | 73 g | |
Makaron ryżowy | 72 g | |
Płatki jaglane | 73 g | |
Płatki kukurydziane | 73 g | |
Płatki owsiane | 73 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 68 g | |
Płatki ryżowe | 78 g | |
Płatki żytnie | 74 g | |
Ryż biały | 73 g | |
Ryż brązowy | 71 g | |
Ryż paraboliczny | 122 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 86 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 89 g | |
Tortilla pszenna | 68 g | |
Wafle ryżowe | 345 g | |
Ziemniaki | g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 70 g | |
Bułka grahamka | 103 g | |
Bułka kajzerka | 90 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 114 g | |
Chleb bezglutenowy | 107 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 86 g | |
Chleb chrupki | 70 g | |
Chleb graham | 117 g | |
Chleb orkiszowy | 133 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 105 g | |
Chleb pszenny | 100 g | |
Chleb żytni | 102 g | |
Frytki mrożone | 214 g | |
Herbatniki | 75 g | |
Kasza gryczana | 77 g | |
Kasza jaglana | 70 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 75 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 75 g | |
Kasza manna | 76 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 72 g | |
Makaron bezglutenowy | 74 g | |
Makaron gryczany | 75 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 75 g | |
Makaron pszenny | 71 g | |
Makaron ryżowy | 73 g | |
Płatki jaglane | 72 g | |
Płatki kukurydziane | 73 g | |
Płatki owsiane | 72 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 73 g | |
Płatki ryżowe | 67 g | |
Płatki żytnie | 77 g | |
Ryż biały | 74 g | |
Ryż brązowy | 73 g | |
Ryż paraboliczny | 71 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 122 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 85 g | |
Tortilla pszenna | 89 g | |
Wafle ryżowe | 68 g | |
Ziemniaki | 344 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 68 g | |
Bułka grahamka | 100 g | |
Bułka kajzerka | 88 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 112 g | |
Chleb bezglutenowy | 104 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 84 g | |
Chleb chrupki | 68 g | |
Chleb graham | 115 g | |
Chleb orkiszowy | 130 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 103 g | |
Chleb pszenny | 97 g | |
Chleb wieloziarnisty | 98 g | |
Frytki mrożone | 209 g | |
Herbatniki | 73 g | |
Kasza gryczana | 75 g | |
Kasza jaglana | 69 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 74 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 73 g | |
Kasza manna | 74 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 70 g | |
Makaron bezglutenowy | 73 g | |
Makaron gryczany | 74 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 74 g | |
Makaron pszenny | 70 g | |
Makaron ryżowy | 71 g | |
Płatki jaglane | 70 g | |
Płatki kukurydziane | 71 g | |
Płatki owsiane | 71 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 71 g | |
Płatki ryżowe | 66 g | |
Płatki żytnie | 76 g | |
Ryż biały | 72 g | |
Ryż brązowy | 72 g | |
Ryż paraboliczny | 69 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 119 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 84 g | |
Tortilla pszenna | 87 g | |
Wafle ryżowe | 86 g | |
Ziemniaki | 336 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 33 g | |
Bułka grahamka | 48 g | |
Bułka kajzerka | 42 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 53 g | |
Chleb bezglutenowy | 50 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 40 g | |
Chleb chrupki | 33 g | |
Chleb graham | 55 g | |
Chleb orkiszowy | 62 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 49 g | |
Chleb pszenny | 47 g | |
Chleb wieloziarnisty | 47 g | |
Chleb żytni | 48 g | |
Herbatniki | 35 g | |
Kasza gryczana | 36 g | |
Kasza jaglana | 33 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 35 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 35 g | |
Kasza manna | 36 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 34 g | |
Makaron bezglutenowy | 35 g | |
Makaron gryczany | 35 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 35 g | |
Makaron pszenny | 33 g | |
Makaron ryżowy | 34 g | |
Płatki jaglane | 34 g | |
Płatki kukurydziane | 34 g | |
Płatki owsiane | 34 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 34 g | |
Płatki ryżowe | 31 g | |
Płatki żytnie | 36 g | |
Ryż biały | 34 g | |
Ryż brązowy | 34 g | |
Ryż paraboliczny | 33 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 57 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 40 g | |
Tortilla pszenna | 42 g | |
Wafle ryżowe | 32 g | |
Ziemniaki | 161 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 93 g | |
Bułka grahamka | 137 g | |
Bułka kajzerka | 119 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 152 g | |
Chleb bezglutenowy | 142 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 114 g | |
Chleb chrupki | 93 g | |
Chleb graham | 156 g | |
Chleb orkiszowy | 177 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 140 g | |
Chleb pszenny | 133 g | |
Chleb wieloziarnisty | 133 g | |
Chleb żytni | 136 g | |
Frytki mrożone | 285 g | |
Kasza gryczana | 102 g | |
Kasza jaglana | 93 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 100 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 100 g | |
Kasza manna | 101 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 96 g | |
Makaron bezglutenowy | 99 g | |
Makaron gryczany | 100 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 100 g | |
Makaron pszenny | 95 g | |
Makaron ryżowy | 97 g | |
Płatki jaglane | 95 g | |
Płatki kukurydziane | 97 g | |
Płatki owsiane | 96 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 97 g | |
Płatki ryżowe | 90 g | |
Płatki żytnie | 109 g | |
Ryż biały | 98 g | |
Ryż brązowy | 98 g | |
Ryż paraboliczny | 94 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 162 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 114 g | |
Tortilla pszenna | 118 g | |
Wafle ryżowe | 91 g | |
Ziemniaki | 458 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 91 g | |
Bułka grahamka | 134 g | |
Bułka kajzerka | 117 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 149 g | |
Chleb bezglutenowy | 140 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 112 g | |
Chleb chrupki | 91 g | |
Chleb graham | 153 g | |
Chleb orkiszowy | 173 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 137 g | |
Chleb pszenny | 130 g | |
Chleb wieloziarnisty | 131 g | |
Chleb żytni | 134 g | |
Frytki mrożone | 279 g | |
Herbatniki | 98 g | |
Kasza jaglana | 92 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 98 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 98 g | |
Kasza manna | 99 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 94 g | |
Makaron bezglutenowy | 97 g | |
Makaron gryczany | 98 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 98 g | |
Makaron pszenny | 93 g | |
Makaron ryżowy | 95 g | |
Płatki jaglane | 94 g | |
Płatki kukurydziane | 95 g | |
Płatki owsiane | 95 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 95 g | |
Płatki ryżowe | 88 g | |
Płatki żytnie | 101 g | |
Ryż biały | 96 g | |
Ryż brązowy | 96 g | |
Ryż paraboliczny | 93 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 159 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 112 g | |
Tortilla pszenna | 116 g | |
Wafle ryżowe | 89 g | |
Ziemniaki | 449 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 99 g | |
Bułka grahamka | 147 g | |
Bułka kajzerka | 128 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 163 g | |
Chleb bezglutenowy | 152 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 122 g | |
Chleb chrupki | 99 g | |
Chleb graham | 167 g | |
Chleb orkiszowy | 189 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 150 g | |
Chleb pszenny | 142 g | |
Chleb wieloziarnisty | 143 g | |
Chleb żytni | 146 g | |
Frytki mrożone | 305 g | |
Herbatniki | 107 g | |
Kasza gryczana | 109 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 107 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 107 g | |
Kasza manna | 109 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 103 g | |
Makaron bezglutenowy | 106 g | |
Makaron gryczany | 107 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 107 g | |
Makaron pszenny | 102 g | |
Makaron ryżowy | 107 g | |
Płatki jaglane | 103 g | |
Płatki kukurydziane | 104 g | |
Płatki owsiane | 96 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 110 g | |
Płatki ryżowe | 105 g | |
Płatki żytnie | 104 g | |
Ryż biały | 101 g | |
Ryż brązowy | 173 g | |
Ryż paraboliczny | 122 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 127 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 97 g | |
Tortilla pszenna | 491 g | |
Wafle ryżowe | g | |
Ziemniaki | g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 93 g | |
Bułka grahamka | 136 g | |
Bułka kajzerka | 119 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 152 g | |
Chleb bezglutenowy | 142 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 114 g | |
Chleb chrupki | 93 g | |
Chleb graham | 156 g | |
Chleb orkiszowy | 176 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 140 g | |
Chleb pszenny | 132 g | |
Chleb wieloziarnisty | 133 g | |
Chleb żytni | 136 g | |
Frytki mrożone | 284 g | |
Herbatniki | 100 g | |
Kasza gryczana | 102 g | |
Kasza jaglana | 93 g | |
Kasza jęczmienna pęczak | 99 g | |
Kasza manna | 101 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 96 g | |
Makaron bezglutenowy | 99 g | |
Makaron gryczany | 100 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 100 g | |
Makaron pszenny | 95 g | |
Makaron ryżowy | 97 g | |
Płatki jaglane | 95 g | |
Płatki kukurydziane | 97 g | |
Płatki owsiane | 96 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 97 g | |
Płatki ryżowe | 89 g | |
Płatki żytnie | 103 g | |
Ryż biały | 98 g | |
Ryż brązowy | 97 g | |
Ryż paraboliczny | 94 g | |
Tortilla placek kukurydziany | 161 g | |
Tortilla placek z pełnego ziarna | 114 g | |
Tortilla pszenna | 118 g | |
Wafle ryżowe | 90 g | |
Ziemniaki | 457 g |
Zamień na | 100g | |
---|---|---|
Biszkopty | 93 g | |
Bułka grahamka | 137 g | |
Bułka kajzerka | 120 g | |
Bułka żytnia pełnoziarnista | 153 g | |
Chleb bezglutenowy | 143 g | |
Chleb bezglutenowy z pełnego ziarna | 115 g | |
Chleb chrupki | 93 g | |
Chleb graham | 157 g | |
Chleb orkiszowy | 177 g | |
Chleb pełnoziarnisty (razowy) | 140 g | |
Chleb pszenny | 133 g | |
Chleb wieloziarnisty | 134 g | |
Chleb żytni | 137 g | |
Frytki mrożone | 285 g | |
Herbatniki | 100 g | |
Kasza gryczana | 102 g | |
Kasza jaglana | 94 g | |
Kasza jęczmienna perłowa | 101 g | |
Kasza manna | 102 g | |
Komosa ryżowa (quinoa) | 96 g | |
Makaron bezglutenowy | 99 g | |
Makaron gryczany | 101 g | |
Makaron pełnoziarnisty | 101 g | |
Makaron pszenny | 95 g | |
Makaron ryżowy | 97 g | |
Płatki jaglane | 96 g | |
Płatki kukurydziane | 98 g | |
Płatki owsiane | 97 g | |
Płatki owsiane błyskawiczne | 98 g | |
Płatki ryżowe | 90 g | |
Płatki żytnie | 103 g | |
